Đội hình xuất phát
Trong trận đấu kinh điển này,ìnhluậntrậnđấukinhđiểncủaLiverpoolĐộihìnhxuấtphá Liverpool đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|
Thủ môn | Alisson Becker |
Hậu vệ trái | Andrew Robertson |
Hậu vệ trung tâm | Virgil van Dijk |
Hậu vệ trung tâm | Trent Alexander-Arnold |
Hậu vệ phải | Joel Matip |
Trung vệ | Fabinho |
Trung vệ | Georginio Wijnaldum |
Trung vệ | Thiago Alcântara |
Trung vệ | James Milner |
Thủ môn | Roberto Firmino |
Trung phong | Mohamed Salah |
Trung phong | Sadio Mané |
Trung phong | Diogo Jota |
Phases of the Match
Trận đấu này đã diễn ra với nhiều pha diễn biến kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là một số phase quan trọng của trận đấu:
Phase | Chi tiết |
---|
Phút 10 | Mohamed Salah có pha dứt điểm mạnh mẽ nhưng thủ môn đối phương đã cản phá thành công. |
Phút 25 | Roberto Firmino có pha đánh đầu vào lưới trống nhưng bị trọng tài không công nhận do vi phạm rìa biên. |
Phút 35 | Sadio Mané có pha dứt điểm từ cự ly gần nhưng thủ môn đối phương đã cản phá. |
Phút 45 | Diogo Jota có pha dứt điểm từ góc hẹp nhưng thủ môn đối phương đã cản phá. |
Phút 55 | Mohamed Salah có pha dứt điểm từ cự ly gần nhưng thủ môn đối phương đã cản phá. |
Phút 65 | Roberto Firmino có pha đánh đầu vào lưới trống nhưng bị trọng tài không công nhận do vi phạm rìa biên. |
Phút 75 | Sadio Mané có pha dứt điểm từ cự ly gần nhưng thủ môn đối phương đã cản phá. |
Phút 85 | Diogo Jota có pha dứt điểm từ góc hẹp nhưng thủ môn đối phương đã cản phá. |
Phút 90 | Mohamed Salah có pha dứt điểm mạnh mẽ nhưng thủ môn đối phương đã cản phá thành tác giả:thời gian thực
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|