Giới thiệu về câu lạc bộ Barcelona
Barcelona là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới,ốngkêthànhtíchLaLigacủaBarcelonaGiớithiệuvềcâulạcbộĐoàn thể thao Việt Nam 2024 có trụ sở tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Đội bóng này đã có những thành tích đáng nể trong lịch sử, đặc biệt là tại giải La Liga, giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha.
Thống kê thành tích La Liga của Barcelona
Trong suốt lịch sử tham gia giải La Liga, Barcelona đã có những thành tích đáng kể. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thành tích của họ:
Đợt tham gia | Số lần vô địch | Số lần lọt vào chung kết | Số lần giành giải á quân |
---|---|---|---|
1919-1920 | 1 | - | - |
1922-1923 | 1 | - | - |
1929-1930 | 1 | - | - |
1948-1949 | 1 | - | - |
1950-1951 | 1 | - | - |
1952-1953 | 1 | - | - |
1958-1959 | 1 | - | - |
1965-1966 | 1 | - | - |
1966-1967 | 1 | - | - |
1967-1968 | 1 | - | - |
1968-1969 | 1 | - | - |
1970-1971 | 1 | - | - |
1973-1974 | 1 | - | - |
1974-1975 | 1 | - | - |
1977-1978 | 1 | - | - |
1978-1979 | 1 | - | - |
1984-1985 | 1 | - | - |
1988-1989 | 1 | - | - |
1990-1991 | 1 | - | tác giả:sự kiện quốc tế
------分隔线----------------------------
|